Unter dem Titel «Swiss Pinot Noir: Too Good to be Exported» publizierte Robert Parker's Wine Advocate eine Liste bestbewerteter Schweizer Weine. Und dies ist laut der Pressemitteilung der Swiss Wine Promotion eine grosse Premiere – wenn nicht gar einen historischen Moment – für den Schweizer Wein.
67 Schweizer Pinot Noir Weine wurden von einer der weltweit führenden Weininstitution «Robert Parker's Wine Advocate» bewertet. 18 Pinot Noirs erhielten 90 Punkte und mehr (12 Weine aus der Deutschschweiz, 5 aus Neuenburg und einer aus dem Kanton Waadt). Grosser Gewinner ist die Domaine de la Rochette – drei ihrer Weine erzielten 95, 94 und 92+ Punkte.
Mitte November 2014 besuchte Stephan Reinhardt vom «Robert Parker's Wine Advocate»-Team die Schweiz, um Pinot Noir und Chasselas Weine zu verkosten – die beiden Hauptsorten der Schweiz. Beim Pinot Noir degustierte Reinhardt über 150 Weine blind und wählte daraus seine Favoriten heraus, die er anschliessend nochmals verkostete. Das Resultat ist jetzt veröffentlicht und 67 Pinots aus der ganzen Schweiz haben eine der beliebten Parker-Noten erhalten. Dazu Stephan Reinhardt: «Most of the wines I tasted were from the excellent 2011 vintage which gave rich and healthy wines with power, intensity and length. The only danger was super or over- ripeness but again this is rather a question of style than of quality. 2012 was much more difficult due to rain and hail and diseases such as mildew. The wines have transparency and raciness but often lack the intensity and power of a great wine. 2013 is too early to judge though the Pinots I had showed a good concentration and vibrancy.
There are not that many wines exported into the foreign countries. Since Swiss people know what's drinking well (besides of Bordeaux, Barolo and Amarone) they buy almost the complete production of the finest wines straight from the producer or one of the many excellent wine shops of the country. However, since Zurich, Lausanne or Geneva are always worth a trip there is a good chance to find the wine you want in restaurants and bars. Life is good in Switzerland and it does not get deleted by Swiss Pinot Noir. Just the contrary is the case. Cheers!»
Mit einem Klick auf das Logo können Sie den ganzen Bericht von Stephan Reinhardt in Englischer Sprache herunterladen.
Robert Parker's Wine Advocate gehört zu den wichtigsten und einflussreichsten Weinbewertungen international. Neben Robert Parker selbst verkosten unter seiner Ägide eine Reihe von Top-Weinjournalisten regelmässig die Weine der bedeutendsten Weinbaugebiete der Welt. Stephan Reinhardt, der für die Schweiz zuständig ist, verkostete Ende Jahr Pinot Noir und Chasselas Weine in der Schweiz. Soeben wurden seine Bewertungen der Pinot Noir Weine veröffentlicht.
95 | 2011 | Les Rissieux, Domaine de la Rochette (Jacques Tatasciore), Cressier/NE |
94 | 2011 | Les Margiles, Domaine de la Rochette (Jacques Tatasciore), Cressier/NE |
93 | 2012 | Raissennaz Grand Cru, Domaine Henri Cruchon, Echichens/VD |
93 | 2011 | Pinot Noir Grand Vin, Weingut Wolfer, Weinfelden/TG |
92+ | 2012 | Malanser Pinot Noir, Weinbau Thomas Studach, Malans/GR |
92+ | 2010 | Les Chanez, Domaine de la Rochette (Jacques Tatasciore), Cressier/NE |
92+ | 2011 | Pinot Noir No. 4, Schlossgut Bachtobel, Weinfelden/TG |
92 | 2011 | Pinot Noir No. 3, Schlossgut Bachtobel, Weinfelden/TG |
92 | 2011 | Malanser Schopfiwingert Pinot Noir, Weingut Fromm, Malans/GR |
91+ | 2012 | Pinot Noir, Gantenbein Wein, Fläsch/GR |
91+ | 2011 | Pur Sang, Cave de Chambleau, Colombier/NE |
91 | 2012 | Pinot Noir vom Pfaffen/Calander, Sprecher von Bernegg (Jan Domenic Luzi), Jenins/GR |
90+ | 2012 | Buurehöf Pinot Noir Barrique, Steiner Schernelz Village, Ligerz/BE |
90+ | 2011 | Pinot Noir Unique, Weingut Donatsch, Malans/GR |
90 | 2011 | Auvernier Neuchâtel Rouge, La Maison Carree, Auvernier/NE |
90 | 2013 | Blauburgunder Schnellberg, Michael Broger Weinbau, Weinfelden/TG |
90 | 2012 | Fläscher Pinot Noir Reserve, Christian Hermann, Fläsch/GR |
90 | 2012 | Monolith unfiltered, Obrecht, Jenins/GR |
89+ | 2012 | Pinot Noir Tzanio, Maurice Zufferey, Sierre/VS |
89+ | 2011 | Pinot R(h)ein, Pinot R(h)ein, Bündner Herrschaft/GR |
89+ | 2012 | Blauburgunder Zwaa, Weingut Baumann, Oberhallau und Weingut Meier, Osterfingen/SZ |
89+ | 2012 | Pinot Noir Barrique, Weingut Erich Meier, Uetikon am See/ZH |
89+ | 2012 | Cuvée des Empereurs Pinot Noir, Cave La Romaine, Flanthey/VS |
89 | 2012 | Auf der Mauer Pinot Noir, Tom Litwan, Schinznach Dorf/AG |
89 | 2013 | Clavaire Pinot Noir, Cave Gerald & Patricia Besse, Martigny/VS |
89 | 2013 | Graf Zeppelin Pinot Noir Reserve, Grillette Domaine de Cressier, Cressier/NE |
89 | 2013 | Pinot Noir Rosena Spissen, Weinbau Ottiger, Kastanienbaum/LU |
88+ | 2012 | Pinot Noir Réserve des Héraults, Domaine La Tour Marsens, Les Frères Dubois, Cully/VD |
88+ | 2011 | Perseus, Weingut Schmidheiny, Heerbrugg/SG |
88+ | 2011 | Graf Zeppelin Pinot Noir Reserve, Grillette Domaine de Cressier, Cressier/NE |
88+ | 2011 | Elfingen Rüeget Pinot Noir, Tom Litwan, Schinznach Dorf/AG |
88+ | 2012 | Pinot Noir Pilgrim, Matthias & Sina Gubler, Maienfeld/GR |
88 | 2011 | Clos de la Perriere, Domaine Saint-Sébaste, St-Blaise/NE |
88 | 2013 | Pinot Noir de Vétroz, Cave des Tilleuls, Vétroz/VS |
88 | 2011 | Fläscher Pinot Noir Barrique, Christian & Jürg Marugg, Fläsch/GR |
88 | 2012 | Pinot Noir de Mur, Cru de l'Hôpital, Môtiers/FR |
87+ | 2012 | Fläscher Pinot Noir Selection, Peter & Rosi Hermann, Fläsch/GR |
87+ | 2012 | Pinot Noir Reserve, Weingut Schlössli (Fabian & Irene Teutsch-Marugg), Schafis/BE |
87+ | 2011 | L'ilot Noir, Domaine des Balisiers, Satigny/GE |
87+ | 2011 | Pinot Noir P, Domaine Grand'Cour (Jean-Pierre Pellegrin), Satigny/GE |
87+ | 2013 | Grain Pinot Champ Dury, Maire-Thérèse Chappaz, Fully/VS |
87+ | 2012 | Pinot Noir élevé en Barrique, Weinbau Lüthi, Männedorf/ZH |
87 | 2012 | Pinot Noir Selection Abt, Hofkellerei des Fürsten von Lichtenstein, Vaduz (FL) |
87 | 2012 | Fläscher Pinot Noir Reserve, Jann Marugg, Fläsch/GR |
87 | 2013 | Rhoneblut Pinot Noir, Albert Matheir & Fils, Salgesch/VS |
87 | 2010 | Churer Blauburgunder Gian-Battista, Weinbau von Tscharner, Reichenau/GR |
87 | 2012 | Pinot Noir Stadtberg, Urs Pircher, Eglisau/ZH |
87 | 2013 | Colline de Geronde Pinot Noir, Domaines Rouvinez, Sierre/VS |
86+ | 2013 | Pinot Noir, Cave des Amandiers (Alexandre Deletraz), Fully/VS |
86+ | 2011 | Schloss Weinfelden Burgunder, Weingut Burkhart, Weinfelden/TG |
86+ | 2011 | Pinot Noir, Domaine de la Republique et Canton de Genève/Bernex-Lully/GE |
86 | 2011 | Kloster Sion Reserve Pinot Noir Klingnau, Weingut zum Sternen (Andreas Meier & Co) Würenlingen/AG |
86 | 2013 | Pinot Noir 7 Cépages, Weingut Lindenhof, Osterfingen/SH |
86 | 2012 | Pinot Noir Alte Reben, Weingut Krebs, Twann/BE |
86 | 2010 | Pinot Noir M, Cicero Weinbau, Zizers/GR |
86 | 2012 | Pinot Noir Selection Bocker, Hofkellerei des Fürsten von Lichtenstein, Vaduz (FL) |
85+ | 2012 | Meilener Pinot Noir Selection, Schwarzenbach Weinbau, Meilen/ZH |
85 | 2012 | Pinot Noir, Château d'Auvernier, Auvernier/NE |
85 | 2012 | Pinot Noir Barrique, Weingut Plandaditsch (Andrea & Anita Lauber), Malans/GR |
84 | 2013 | Balavaud Pinot Noir Grand Cru de Vétroz, Cave la Madeleine (André Fontannaz), Vétroz/VS |
84 | 2012 | Pinot Noir Les Romaines, Les Frères Dutruy, Founex/VD |
84 | 2012 | Domaine de Clavoz Pinot Noir de Sion, Cave La Tornale (Jean-Daniel Favre), Chamoson/VS |
84 | 2013 | Pinot Noir Herawingert, Hofkellerei des Fürsten von Lichtenstein, Vaduz (FL) |
84 | 2012 | Schiterberger Blauburgunder Spätlese Barrique, Landolt Weine, Zürich/ZH |
84 | 2012 | Fläscher Pinot Noir Uris, Weingut Davaz, Fläsch/GR |
84 | 2012 | Pinot Noir Reserve, Domaine des Muses, Sierre/VS |
Alle Angaben ohne Gewähr.